Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
Februar | Januar-Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
|||
BEV | 35.949 | 30,8 | 17,7 | 34,0 | 70.447 | 41,0 | 17,1 | 37,5 |
PHEV | 19.534 | 34,0 | 9,6 | 41,8 | 37.246 | 28,6 | 9,1 | 42,8 |
FCEV | 3 | -62,5 | 0,0 | 100,0 | 5 | -61,5 | 0,0 | 100,0 |
Elektro- fahrzeuge |
55.486 | 31,9 | 27,3 | 36,8 | 107.698 | 36,4 | 26,1 | 39,3 |
Hybride darunter: |
58.153 | 6,1 | 28,6 | 46,9 | 117.405 | 9,8 | 28,6 | 46,1 |
Voll-Hybride | 8.083 | 4,0 | 4,0 | 90,5 | 15.761 | 2,4 | 3,8 | 90,0 |
Mild-Hybride | 50.070 | 6,5 | 24,6 | 39,9 | 101.644 | 11,1 | 24,7 | 39,3 |
CNG | 0 | -100,0 | 0,0 | – | 0 | -100,0 | 0,0 | – |
LPG | 767 | -38,6 | 0,4 | 97,9 | 1.626 | -48,3 | 0,4 | 98,0 |
Alternative Antriebe (gesamt) |
114.406 | 16,6 | 56,2 | 42,3 | 226.729 | 20,0 | 55,2 | 43,3 |
Benzin | 56.911 | -26,2 | 28,0 | 41,6 | 119.269 | -24,9 | 29,0 | 40,8 |
Diesel | 32.116 | -23,8 | 15,8 | 65.072 | -21,7 | 15,8 | ||
Pkw (gesamt) | 203.434 | -6,4 | 42,0 | 411.074 | -4,6 | 42,1 |
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
BEV | 524.219 | 11,4 | 470.559 | 32 |
PHEV | 175.724 | -51,5 | 362.093 | 11 |
FCEV | 263 | -68,5 | 835 | 80 |
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 700.206 | -16,0 | 833.487 | 22 |
Hybride | 664.580 | 42,9 | 465.228 | 31 |
CNG | 1.327 | -28,1 | 1.846 | -45 |
LPG | 13.147 | -12,4 | 15.006 | 55 |
Alternative Antriebe (gesamt) | 1.379.260 | 4,8 | 1.125.037 | 53 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK