Alternative Antriebe (Markt)
Alternative Antriebe sind der Schlüssel, um Treibhausgas-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Die internationalen Hersteller bieten die gesamte Bandbreite von emissionsarmen Fahrzeugen an. Dazu gehören Batterie-Elektroautos, Plug-In-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybride ohne Stecker und auch Gasfahrzeuge (CNG, LNG, LPG)
Pkw mit alternativen Antrieben
März | Januar-März | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
+/- (%) |
Anteil am Gesamt- markt (%) |
Anteil Inter- nationale Marken (%) |
|||
BEV | 42.521 | 35,5 | 16,8 | 38,8 | 112.968 | 38,9 | 17,0 | 37,9 |
PHEV | 26.553 | 65,8 | 10,5 | 48,7 | 63.799 | 41,8 | 9,6 | 45,2 |
FCEV | 3 | -85,7 | 0,0 | 100,0 | 8 | -76,5 | 0,0 | 100,0 |
Elektro- fahrzeuge |
69.077 | 45,7 | 27,2 | 42,6 | 176.775 | 39,9 | 26,6 | 40,6 |
Hybride darunter: |
74.860 | 11,7 | 29,5 | 51,3 | 192.265 | 10,5 | 28,9 | 48,1 |
Voll-Hybride | 12.705 | 9,7 | 5,0 | 93,6 | 28.466 | 5,5 | 4,3 | 91,6 |
Mild-Hybride | 62.155 | 12,1 | 24,5 | 42,6 | 163.799 | 11,5 | 24,6 | 40,6 |
CNG | 1 | -96,6 | 0,0 | 100,0 | 1 | -98,4 | 0,0 | 100,0 |
LPG | 1.251 | 1,7 | 0,5 | 98,6 | 2.877 | -34,3 | 0,4 | 98,3 |
Alternative Antriebe (gesamt) |
145.189 | 25,5 | 57,3 | 47,5 | 371.918 | 22,1 | 56,0 | 44,9 |
Benzin | 70.414 | -29,4 | 27,8 | 40,7 | 189.683 | -26,6 | 28,5 | 40,8 |
Diesel | 37.890 | -21,7 | 14,9 | 102.962 | -21,7 | 15,5 | ||
Pkw (gesamt) | 253.497 | -3,9 | 44,6 | 664.571 | -4,3 | 43,1 |
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | Veränd.(%) | Zahl | Veränd.(%) | |
BEV | 524.219 | 11,4 | 470.559 | 32 |
PHEV | 175.724 | -51,5 | 362.093 | 11 |
FCEV | 263 | -68,5 | 835 | 80 |
Elektrofahrzeuge (gesamt) | 700.206 | -16,0 | 833.487 | 22 |
Hybride | 664.580 | 42,9 | 465.228 | 31 |
CNG | 1.327 | -28,1 | 1.846 | -45 |
LPG | 13.147 | -12,4 | 15.006 | 55 |
Alternative Antriebe (gesamt) | 1.379.260 | 4,8 | 1.125.037 | 53 |
Glossar
BEV, Batterieelektrisches Fahrzeug, engl: Battery Electric Vehicle
PHEV, Plug-In-Hybrid, engl: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
FCEV, Brennstoffzellenfahrzeug / Wasserstofffahrzeug, engl.: Fuel Cell Electric Vehicle
Elektrofahrzeuge: BEV, PHEV und FCEV
HEV, Hybrid ohne Stecker bzw. nicht aufladbar, engl.: Hybrid Electric Vehicle
CNG, Gasförmiges Erdgas, engl: Compressed Natural Gas
LPG, Flüssiggas bzw. Autogas, engl: Liquified Petroleum Gas
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDIK